相(xiang)關産品(pin)
我们網(wang)絡微信(xin)客服
| 0.03 % | C 3 | |
|---|---|---|
| 0.03% FS | 3000 天(tian) OIML | |
| <± 0.02 | ||
| <± 0.01 | ||
| 30 分(fen)鐘以上(shang)的蠕變(bian)誤差。(% FS*) | <± 0.025 | <± 0.02 |
| 加(jia)載後零(ling)偏移 (% FS*) | <± 0.0075 | <± 0.005 |
| 參(can)考溫度(du) (°C) | 23 | |
| 補償溫(wen)度範圍(wei) (°C) | -10...+45 | -10...+45 |
| 使用溫(wen)度範圍(wei) (°C) | -30...+70 | -30...+70 |
| 儲存溫(wen)度範圍(wei) (°C) | -50...+85 | |
| 靈敏度(du)溫度系(xi)數 (% FS*/10°C) | ||
| <± 0.023 | <± 0.013 | |
| 零(ling)平衡 (mV/V) | ± 0.02 | |
| 标(biao)稱靈敏(min)度 (mV/V) | 2 | 2 |
| <± 0.2 | <± 0.1 | |
| 輸入電(dian)阻(歐姆(mu)) | 350±2 | |
| 輸出電(dian)阻(歐姆(mu)) | 350±2 | 350±2 |
| 絕緣電(dian)阻 (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | |
| 參考(kao)勵磁電(dian)壓 (VDC) | 10 | 10 |
| 勵磁(ci)電壓(VDC)的(de)允許标(biao)稱範圍(wei) | 3...12 | 3...12 |
| 150 | 150 | |
| >300 | >300 | |
| 允許(xu)的動态(tai)負載 (% FS*) | 60 | 60 |
| 靜(jing)态側向(xiang)力極限(xian) (% FS*) | 100 | 100 |
••·