
| 大(da)小 | 8/160 | 10/180 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP(玻(bo)璃纖(xian)維增(zeng)強)/ETFE(碳(tan)纖維(wei)增強(qiang)) | |||||||||||||
| 8 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||
| 160 | 190 | 220 | |||||||||||
| 密度(du) [克/厘(li)米3] 50赫(he)茲 ** | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | |||||||||
| 電(dian)機功(gong)率 [kW] | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | |||||||||
| 額(e)定電(dian)流 (400V, 50Hz) [A] | 1.41 | 0.96 | 1.14 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | ||||||
| 連(lian)接吸(xi)入側(ce) | |||||||||||||
| 連接(jie)壓力(li)側 | |||||||||||||
| 230V CA ou 230/400V CA triphasé | |||||||||||||
| 保(bao)護 | 防(fang)護等(deng)級 55 | ||||||||||||
| 流(liu)速 [米(mi)/秒] | |||||||||||||
| 重(zhong)量 聚(ju)丙烯(xi)/乙二(er)氟乙(yi)烯 約(yue) [公斤(jin)] | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 溫度(du) 聚丙(bing)烯/聚(ju)乙二(er)氟乙(yi)烯 [°C] | 70/80 | ||||||||||||
| 20°C 時(shi)系統(tong)壓力(li) 聚乙(yi)二醇(chun)/聚乙(yi)二氟(fu)乙烯(xi) [巴] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
•
›