
STEIMEL斯泰(tai)梅爾(er) 齒輪(lun)泵 SF 3/

| 型(xing)号/項(xiang)目 | 理(li)論 排(pai)量 (cm 3 /rev) | 理(li)論流(liu)量 (L/min) | 最(zui)大限(xian)度。 壓(ya)力 (MPa) | 最(zui)大限(xian)度。 轉(zhuan)數 (分(fen)鐘-1) | 大(da)約。 重(zhong)量 (公(gong)斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500分(fen)鐘-1 | ||||||
| 26 | 39 | 46.8 | 4 | 1,800 | 14.8 | |
| TOP-N330H | 39 | 58.5 | 70.2 | * 4.0 | 1,800 | |
| TOP-N340H | 52 | 93.6 | * 3.0 | 1,800 | ||
| 65 | 97.5 | 117 | * 2.0 | 15.6 | ||
帶(dai)星号(hao)的操(cao)作條(tiao)件必(bi)須提(ti)前咨(zi)詢
| 型号(hao)/規格(ge) | 排放(fang)率 (L/min) | 所(suo)需功(gong)率 (W) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓(ya)力 (MPa) | ||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 37.2 | 36.9 | 36.2 | 35.7 | 34.9 | 1.6 | 2.83 | 3.64 | |||||||
| 55.5 | 54.3 | 53.2 | 52.2 | 50.6 | 49 | 1.72 | 2.31 | 2.91 | 4.1 | 5.3 | ||||
| 74.6 | 73 | 72.1 | 71.2 | 0.8 | 1.45 | 3.1 | - | |||||||
| TOP-N350H | 92.1 | 91.2 | - | 1 | 1.77 | 3.79 | 4.74 | - | - | |||||
以(yi)上數(shu)據取(qu)自石(shi)油:ISO-VG 46 at 40Celsius
| 型号(hao)/規格(ge) | 排放(fang)率 (L/min) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓(ya)力 (MPa) | 壓(ya)力 (MPa) | |||||||||||||
| 0.5 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 3 | ||||||||
| TOP-N320H | 44.9 | 44.6 | 44.1 | 43.6 | 43.1 | 42 | 0.96 | 1.95 | 3.4 | 4.35 | ||||
| TOP-N330H | 67.3 | 66.5 | 65.5 | 64.4 | 63.3 | 61.2 | 59 | 1.34 | 2.05 | 2.8 | 3.51 | 4.93 | 6.4 | |
| 88.5 | 86.6 | 85.6 | - | 1 | 1.8 | 6.8 | - | |||||||
| TOP-N350H | 108.4 | 108 | 107.4 | 106.8 | - | - | 1.35 | 3.48 | 4.65 | 5.83 | - | - | ||
›•
›•