



| 系列(lie)/型号(hao)代碼(ma) | 幾何(he)位移(yi)(cm3 / rev) | 1450轉/分(fen)鐘的(de)最大(da)流量(liang)(升/分(fen)鐘) | 最(zui)大工(gong)作壓(ya)力(bar) |
|---|---|---|---|
| 01-PHP-11-28 | 16 | 23 | 250 |
| 01-PHP-1-20 | 20 | 29 | 250 |
| 01-PHP-1-25 | 25 | 36 | 250 |
| 01-PHP-1-32 | 32 | 47 | 250 |
| 01-PHP-2-40 | 40 | 58 | 250 |
| 01-PHP-2-50 | 50 | 73 | 250 |
| 01-PHP-2-63 | 63 | 92 | 250 |
| 01-PHP-3-80 | 80 | 116 | 250 |
| 01-PHP-3-100 | 100 | 145 | 250 |
| 01-PHP-3-120 | 120 | 174 | 210 |
›·
·
·
·