| 最(zui)大流(liu)量 | 530升(sheng)/分鐘(zhong)(140加侖(lun)/分鐘(zhong)) |
| 最大(da)工作(zuo)壓力(li) | 8.6 bar(125 PSI) |
| 最大(da)固體(ti)粒徑(jing) | 6毫米(mi)(0.24" ) |
| 空氣(qi)入口(kou) | 3/4“NPT |
| 溫度(du)限制(zhi) | 由彈(dan)性體(ti)決定(ding) |
| 吸力(li)(幹) | 6.1米(mi)(20英尺(chi)) |
| 吸力(li)(濕) | 7.6米(mi)(24.9英尺(chi)) |
| 流體(ti)入口(kou)/出口(kou) | 2“BSP / NPT |
| 安裝(zhuang) | 表面(mian)安裝(zhuang) |
| 配件(jian)包括(kuo)在内(nei) | 排氣(qi)消聲(sheng)器 |
| 裝(zhuang)運重(zhong)量 | 38公(gong)斤 (83.8磅(pang))鋁 |
| 63千(qian)克。(138.9磅(pang))鑄鐵(tie) /鋁 |
| 90千(qian)克。(198.4磅(pang))鑄鐵(tie) |
| 運輸(shu)尺寸(cun) | 540 x 350 x 750毫米(mi) |
| 12.3“x 13.8”x 29.5“ |