

| 型(xing)号/規(gui)格 | 排(pai)放率(lü) (L/min) | 所需(xu)功率(lü) (W) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力(li) (MPa) | |||||||||
| 0.35 | 0.70 | 1.05 | 0.70 | ||||||
| 1604 | 5.31 | 132 | |||||||
| 1507 | 1607 | 4.38 | 4.11 | 3.98 | 85 | 166 | |||
| 1608 | 3.71 | 3.63 | 80 | 120 | 159 | 199 | |||
| 1509 | 3.25 | 2.98 | 2.85 | 74 | 112 | 150 | 187 | ||
| 1510 | 2.63 | 2.48 | 2.35 | 70 | 106 | 143 | 180 | ||
| 1605 | 1.90 | 1.81 | 1.72 | 1.63 | 64 | 100 | 171 | ||
| 1522 | 1622 | 1.41 | 1.29 | 58 | 91 | 124 | |||
| 1621 | 0.69 | 0.64 | 49 | 79 | 108 | 137 | |||
| 2507 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 170 | 264 | 358 | ||
| 2606 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 252 | 342 | |||
| 2505 | 2605 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 150 | 318 | 404 | ||
| 2504 | 2604 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 218 | 296 | 376 | ||
| 2603 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 126 | 196 | 338 | ||
| 2602 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 184 | 252 | 320 | ||
| 排(pai)放率(lü) (L/min) | 所需(xu)功率(lü) (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力(li) (MPa) | |||||||||
| 0.70 | 1.05 | 1.40 | 0.35 | 0.70 | 1.40 | ||||
| 1504 | 1604 | 6.32 | 155 | 206 | |||||
| 1507 | 1607 | 5.27 | 4.97 | 145 | |||||
| 1608 | 4.56 | 4.43 | 4.30 | 4.18 | 89 | 135 | 227 | ||
| 1509 | 1609 | 3.86 | 3.70 | 130 | 176 | ||||
| 1510 | 3.23 | 3.11 | 2.99 | 2.87 | 78 | 121 | 163 | 206 | |
| 1505 | 2.33 | 2.20 | 2.07 | 1.98 | 186 | ||||
| 1522 | 1622 | 1.62 | 1.51 | 1.42 | 65 | 101 | 137 | 174 | |
| 1521 | 1.01 | 0.87 | 0.75 | 57 | 90 | 123 | 156 | ||
| 2607 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 200 | 311 | 422 | 534 | |
| 13.9 | 13.8 | 13.6 | 190 | 297 | 507 | ||||
| 2505 | 2605 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 175 | 274 | 373 | 476 | |
| 2504 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 162 | 352 | ||||
| 2503 | 2603 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 148 | 233 | 402 | |
| 2502 | 2602 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 134 | 207 | 281 | 356 | |
·