



| 抽樣(yang)方法(fa) | 提取(qu)物 | |
| LCD 上閃(shan)爍的(de)紅燈(deng)和 AL 圖(tu)标發(fa)出蜂(feng)鳴聲(sheng) | ||
| 設備(bei)錯誤(wu) | 蜂鳴(ming)器閃(shan)爍黃(huang)燈并(bing)在 LCD 上(shang)顯示(shi)錯誤(wu)消息(xi) | |
| 能量(liang)源 | ・不(bu)可充(chong)電堿(jian)性 AA 電(dian)池 x4:Toshiba LR6、Panasonic LR6X、Duracell MN1500、Energizer E91 或(huo) Varta 4106 ・可充(chong)電鎳(nie)氫 AA 電(dian)池 x4:New Cosmos HR-3UTG | |
| 工(gong)作溫(wen)度/濕(shi)度 | ||
| 合(he)規性(xing)*1 | ||
| 入(ru)口保(bao)護 | IP67 | |
| 主(zhu)要特(te)點 | 自(zi)診斷(duan)(傳感(gan)器錯(cuo)誤)、調(diao)零、電(dian)池電(dian)量指(zhi)示、手(shou)電筒(tong)、峰值(zhi)♈保持(chi)、LCD 背光(guang)、氣體(ti)警報(bao)期間(jian)的音(yin)頻警(jing)報靜(jing)音、時(shi)間指(zhi)示、警(jing)報測(ce)試、警(jing)報音(yin)量變(bian)化、音(yin)頻靜(jing)音 | |
| 方(fang)面 | W91 x H164 x D44mm | |
| 大(da)量的(de) | 大約(yue)。460g(含電(dian)池) | |
| 配(pei)件 | 氣(qi)體采(cai)樣管(guan)(1m)、肩帶(dai)、排水(shui)過濾(lü)器、濾(lü)芯、堿(jian)性AA電(dian)池(或(huo)可充(chong)電鎳(nie)氫AA電(dian)池)x 4、屏(ping)幕保(bao)護膜(mo)x 3 | |
·••