


| 按壓(ya)式 | 323-1K | 323-2K | 327-2K | 327-3K | 329-2K | 329-3K | 329-4K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuo)行程 | 毫米(mi) | 100 | 50、75、100 | 50、75、100、125、150 | 50、75、100 | 50、75、100、125、150 | 50、75、100 | |||
| 6 bar 時的标(biao)稱力 | 千(qian)牛 | 1,6 | 8,4 | 13 | 20 | 32 | 43 | |||
| 分辨(bian)率、過程(cheng)數據采(cai)集 - 行程(cheng) - 力 | µm/inc N/inc | 5 0,5 | 5 2,5 | 5 4 | 5 6,25 | 5 6,25 | 5 10 | 5 12,5 | ||
| 毫米 | 131 | 131 | 160 | 160 | ||||||
| 喉(hou)嚨深度(du)框架 | 毫(hao)米 | 169 / 209 / 249 | 151 | 151 | 151 | |||||
| 适用(yong)于喉深(shen)框架的(de)夾具安(an)裝闆 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 毫(hao)米 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | ||||
| 外部(bu)滑塊尺(chi)寸 | G×H | 毫米(mi) | Ø 40 | 70×50 | 70×50 | 90×60 | 90×60 |
·
·
••