| 型号 ZRD - DIN | 直(zhi)徑 DN | 壓力等(deng)級 PN | 材料 |
| ZRD 2 | 50-500 | 6-40 | 不(bu)鏽鋼 |
| ZRD 2 | 600-1000 | 6-40 | 不鏽(xiu)鋼 |
| ZRD 3 | 50-500 | 6-40 | 不鏽鋼(gang) |
| ZRD 3 | 50-500 | 63-160 | 不鏽鋼 |
| ZRD 3 | 600-1000 | 6-40 | 不(bu)鏽鋼 |
| 鍵入(ru) ZRD - API / ANSI | 直徑 DN | 壓力(li)等級 PN | 材料(liao) |
| ZRD SS | 11月27日 | cl.150-300 | 不鏽(xiu)鋼 |
| ZRD SS | 26-40 | cl.150-300 | 不鏽鋼(gang) |
| ZRD SS | 11月27日 | CL。600-900 | 不鏽(xiu)鋼 |
| ZRD SS | 11月27日 | cl.1500-2500 | 不(bu)鏽鋼 |
›·
••
•