- 在線咨詢
- QQ咨詢
- 微(wēi)信咨詢
我们網絡(luo)微信客服
- 返回頂(dǐng)部
- 在線咨詢
我们網絡(luo)微信客服
| 尺寸 | 7/70 | 8/80 | 15/40 | 10/100 | ||||||||
| 材(cái)料 | PP(玻璃纖維增強(qiang))/ ETFE(碳纖維增強) | |||||||||||
| 最大(da)。輸出頭以[m.WG] 50 Hz | 7 | 8 | 15 | 10 | ||||||||
| 最大。體(tǐ)積流量[l / min] 50Hz | 70 | 80 | 40 | 100 | ||||||||
| 最大。密度(dù)[g / cm3] 50Hz ** | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | ||||||||
| 電機容量,單位為(wéi)[kW] | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| [A]中的額定電流(400V,50Hz) | 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
| 額(e)定轉速,單位為[rpm],頻(pín)率為50Hz / 60Hz | 3600分之3000 | |||||||||||
| 接口 | G 1“bzw. G 1 1/2”mit适(shi)配器 | |||||||||||
| 出口 | G 1“bzw. G 1 1/2”mit适配器(qi) | |||||||||||
| 電壓[V] | Wechselstrom 230,bzw。Drehstrom 230/400 | |||||||||||
| 保護等級 | IP 55 | |||||||||||
| 最(zuì)大。流速[m / s] | saugseitig 1 / druckseitig 3 | |||||||||||
| 約。PP / ETFE的重量(liàng),單位為[kg] | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | ||||||||
| 最大。PP / ETFE的溫(wen)度,單位為[°C] | 70/80 | |||||||||||
| 最大。PP / ETFE在(zai)20°C時的系統壓力[bar] | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| *用(yòng)于外殼,葉輪單元(yuán)和後殼的材料:(沒(méi)有纖維增強💃的PP制(zhi)成😘的内磁體護套(tao),ETFE中不提供MA-15/40型。)**約。價(jia)值最高 體⭕積流量(liang)(流速降低時可能(néng)🐅的密度更高) | ||||||||||||
•
••·
•